> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://tech.sedierp.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Medios de pago

Códigos de medio de pago definidos por la DIAN que se envían en el parámetro **FormaPago** de los servicios que lo requieren, por ejemplo el registro de [facturas de venta](https://tech.sedierp.com/registro-de-factura-de-venta.md) y de [documentos soporte](https://tech.sedierp.com/registro-nuevo-3.md).

| Código | Medio de pago |
| - | - |
| 1 | Instrumento no definido |
| 2 | Crédito ACH |
| 3 | Débito ACH |
| 4 | Reversión débito de demanda ACH |
| 5 | Reversión crédito de demanda ACH |
| 6 | Crédito de demanda ACH |
| 7 | Débito de demanda ACH |
| 9 | Clearing Nacional o Regional |
| 10 | Efectivo |
| 11 | Reversión Crédito Ahorro |
| 12 | Reversión Débito Ahorro |
| 13 | Crédito Ahorro |
| 14 | Débito Ahorro |
| 15 | Bookentry Crédito |
| 16 | Bookentry Débito |
| 17 | Desembolso Crédito (CCD) |
| 18 | Desembolso (CCD) débito |
| 19 | Crédito Pago negocio corporativo (CTP) |
| 20 | Cheque |
| 21 | Proyecto bancario |
| 22 | Proyecto bancario certificado |
| 23 | Cheque bancario de gerencia |
| 24 | Nota cambiaria esperando aceptación |
| 25 | Cheque certificado |
| 26 | Cheque Local |
| 27 | Débito Pago Negocio Corporativo (CTP) |
| 28 | Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) |
| 29 | Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) |
| 30 | Transferencia Crédito |
| 31 | Transferencia Débito |
| 32 | Desembolso Crédito plus (CCD+) |
| 33 | Desembolso Débito plus (CCD+) |
| 34 | Pago y depósito pre acordado (PPD) |
| 35 | Desembolso Crédito (CCD) |
| 36 | Desembolso Débito (CCD) |
| 37 | Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP) |
| 38 | Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito (CTP) |
| 39 | Crédito Intercambio Corporativo (CTX) |
| 40 | Débito Intercambio Corporativo (CTX) |
| 41 | Desembolso Crédito plus (CCD+) |
| 42 | Consignación bancaria |
| 43 | Desembolso Débito plus (CCD+) |
| 44 | Nota cambiaria |
| 45 | Transferencia Crédito Bancario |
| 46 | Transferencia Débito Interbancario |
| 47 | Transferencia Débito Bancaria |
| 48 | Tarjeta Crédito |
| 49 | Tarjeta Débito |
| 50 | Postgiro |
| 51 | Telex estándar bancario |
| 52 | Pago comercial urgente |
| 53 | Pago Tesorería Urgente |
| 60 | Nota promisoria |
| 61 | Nota promisoria firmada por el acreedor |
| 62 | Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por el banco |
| 63 | Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por un tercero |
| 64 | Nota promisoria firmada por el banco |
| 65 | Nota promisoria firmada por un banco avalada por otro banco |
| 66 | Nota promisoria firmada |
| 67 | Nota promisoria firmada por un tercero avalada por un banco |
| 70 | Retiro de nota por el acreedor |
| 71 | Bonos |
| 72 | Vales |
| 74 | Retiro de nota por el acreedor sobre un banco |
| 75 | Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco |
| 76 | Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por un tercero |
| 77 | Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero |
| 78 | Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco |
| 91 | Nota bancaria transferible |
| 92 | Cheque local transferible |
| 93 | Giro referenciado |
| 94 | Giro urgente |
| 95 | Giro formato abierto |
| 96 | Método de pago solicitado no usado |
| 97 | Clearing entre partners |
| ZZZ | Otro |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.