| País | Código ISO |
| Afganistán | AF |
| Albania | AL |
| Alemania | DE |
| Andorra | AD |
| Angola | AO |
| Anguila | AI |
| Antigua y Barbuda | AG |
| Antártida | AQ |
| Arabia Saudí | SA |
| Argelia | DZ |
| Argentina | AR |
| Armenia | AM |
| Aruba | AW |
| Australia | AU |
| Austria | AT |
| Azerbaiyán | AZ |
| Bahamas | BS |
| Bangladés | BD |
| Barbados | BB |
| Baréin | BH |
| Belice | BZ |
| Benín | BJ |
| Bermudas | BM |
| Bielorrusia | BY |
| Bolivia | BO |
| Bosnia y Herzegovina | BA |
| Botsuana | BW |
| Brasil | BR |
| Brunéi | BN |
| Bulgaria | BG |
| Burkina Faso | BF |
| Burundi | BI |
| Bután | BT |
| Bélgica | BE |
| Cabo Verde | CV |
| Camboya | KH |
| Camerún | CM |
| Canadá | CA |
| Caribe neerlandés | BQ |
| Catar | QA |
| Chad | TD |
| Chequia | CZ |
| Chile | CL |
| China | CN |
| Chipre | CY |
| Ciudad del Vaticano | VA |
| Colombia | CO |
| Comoras | KM |
| Congo | CG |
| Corea del Norte | KP |
| Corea del Sur | KR |
| Costa Rica | CR |
| Croacia | HR |
| Cuba | CU |
| Curazao | CW |
| Côte d’Ivoire | CI |
| Dinamarca | DK |
| Dominica | DM |
| Ecuador | EC |
| Egipto | EG |
| El Salvador | SV |
| Emiratos Árabes Unidos | AE |
| Eritrea | ER |
| Eslovaquia | SK |
| Eslovenia | SI |
| España | ES |
| Estados Unidos | US |
| Estonia | EE |
| Esuatini | SZ |
| Etiopía | ET |
| Filipinas | PH |
| Finlandia | FI |
| Fiyi | FJ |
| Francia | FR |
| Gabón | GA |
| Gambia | GM |
| Georgia | GE |
| Ghana | GH |
| Gibraltar | GI |
| Granada | GD |
| Grecia | GR |
| Groenlandia | GL |
| Guadalupe | GP |
| Guam | GU |
| Guatemala | GT |
| Guayana Francesa | GF |
| Guernesey | GG |
| Guinea | GN |
| Guinea Ecuatorial | GQ |
| Guinea-Bisáu | GW |
| Guyana | GY |
| Haití | HT |
| Honduras | HN |
| Hungría | HU |
| India | IN |
| Indonesia | ID |
| Irak | IQ |
| Irlanda | IE |
| Irán | IR |
| Isla Bouvet | BV |
| Isla de Man | IM |
| Isla de Navidad | CX |
| Isla Norfolk | NF |
| Islandia | IS |
| Islas Aland | AX |
| Islas Caimán | KY |
| Islas Cocos | CC |
| Islas Cook | CK |
| Islas Feroe | FO |
| Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | GS |
| Islas Heard y McDonald | HM |
| Islas Malvinas | FK |
| Islas Marianas del Norte | MP |
| Islas Marshall | MH |
| Islas menores alejadas de EE. UU. | UM |
| Islas Pitcairn | PN |
| Islas Salomón | SB |
| Islas Turcas y Caicos | TC |
| Islas Vírgenes Británicas | VG |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | VI |
| Israel | IL |
| Italia | IT |
| Jamaica | JM |
| Japón | JP |
| Jersey | JE |
| Jordania | JO |
| Kazajistán | KZ |
| Kenia | KE |
| Kirguistán | KG |
| Kiribati | KI |
| Kuwait | KW |
| Laos | LA |
| Lesoto | LS |
| Letonia | LV |
| Liberia | LR |
| Libia | LY |
| Liechtenstein | LI |
| Lituania | LT |
| Luxemburgo | LU |
| Líbano | LB |
| Macedonia del Norte | MK |
| Madagascar | MG |
| Malasia | MY |
| Malaui | MW |
| Maldivas | MV |
| Mali | ML |
| Malta | MT |
| Marruecos | MA |
| Martinica | MQ |
| Mauricio | MU |
| Mauritania | MR |
| Mayotte | YT |
| Micronesia | FM |
| Moldavia | MD |
| Mongolia | MN |
| Montenegro | ME |
| Montserrat | MS |
| Mozambique | MZ |
| Myanmar (Birmania) | MM |
| México | MX |
| Mónaco | MC |
| Namibia | NA |
| Nauru | NR |
| Nepal | NP |
| Nicaragua | NI |
| Nigeria | NG |
| Niue | NU |
| Noruega | NO |
| Nueva Caledonia | NC |
| Nueva Zelanda | NZ |
| Níger | NE |
| Omán | OM |
| Pakistán | PK |
| Palaos | PW |
| Panamá | PA |
| Papúa Nueva Guinea | PG |
| Paraguay | PY |
| Países Bajos | NL |
| Perú | PE |
| Polinesia Francesa | PF |
| Polonia | PL |
| Portugal | PT |
| Puerto Rico | PR |
| RAE de Hong Kong (China) | HK |
| RAE de Macao (China) | MO |
| Reino Unido | GB |
| República Centroafricana | CF |
| República Democrática del Congo | CD |
| República Dominicana | DO |
| Reunión | RE |
| Ruanda | RW |
| Rumanía | RO |
| Rusia | RU |
| Samoa | WS |
| Samoa Americana | AS |
| San Bartolomé | BL |
| San Cristóbal y Nieves | KN |
| San Marino | SM |
| San Martín | MF |
| San Pedro y Miquelón | PM |
| San Vicente y las Granadinas | VC |
| Santa Elena | SH |
| Santa Lucía | LC |
| Santo Tomé y Príncipe | ST |
| Senegal | SN |
| Serbia | RS |
| Seychelles | SC |
| Sierra Leona | SL |
| Singapur | SG |
| Sint Maarten | SX |
| Siria | SY |
| Somalia | SO |
| Sri Lanka | LK |
| Sudáfrica | ZA |
| Sudán | SD |
| Sudán del Sur | SS |
| Suecia | SE |
| Suiza | CH |
| Surinam | SR |
| Svalbard y Jan Mayen | SJ |
| Sáhara Occidental | EH |
| Tailandia | TH |
| Taiwán | TW |
| Tanzania | TZ |
| Tayikistán | TJ |
| Territorio Británico del Océano Índico | IO |
| Territorios Australes Franceses | TF |
| Territorios Palestinos | PS |
| Timor-Leste | TL |
| Togo | TG |
| Tokelau | TK |
| Tonga | TO |
| Trinidad y Tobago | TT |
| Turkmenistán | TM |
| Turquía | TR |
| Tuvalu | TV |
| Túnez | TN |
| Ucrania | UA |
| Uganda | UG |
| Uruguay | UY |
| Uzbekistán | UZ |
| Vanuatu | VU |
| Venezuela | VE |
| Vietnam | VN |
| Wallis y Futuna | WF |
| Yemen | YE |
| Yibuti | DJ |
| Zambia | ZM |
| Zimbabue | ZW |
Común
Paises
Listado de paises con codigos ISO